Скачать прайс-лист в формате Excel
| № | Наименование товаров | Вид обра- ботки |
Вид упаковки | Ед. изме- рения | Условия хранения | Сроки хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыба слабосоленая ( весовая без вакуума и в вакууме) | ||||||
| 1 | Семга филе | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 2 | Семга филе-кусок 170 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 3 | Семга филе-кусок 200 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 4 | Семга филе-кусок 300 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 5 | Форель филе | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 6 | Форель филе-кусок 170 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 7 | Форель филе-кусок 200 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 8 | Форель филе-кусок 300 гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 9 | Горбуша филе-кусок 120гр. | с/с | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 10 | Горбуша ПБГ | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 11 | Кета филе-кусок 200гр. | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 12 | Нерка филе-кусок 200гр. | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 13 | Кижуч филе-кусок 200гр. | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 14 | Сельдь атлантическая 1300 гр. | с/с | банка пвх | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 15 | Сельдь атлантическая | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 16 | Семга теша (брюшки) | с/с | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 17 | Семга теша (брюшки) | с/с | вес. | кг. | от -4 до -8°С | 8 суток |
| Рыба холодного копчения (весовая без вакуума и в вакууме) | ||||||
| 18 | Осетр филе (балык) н/к | х/к | в/у. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 19 | Осетр филе (балык) б/к | х/к | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 20 | Осетр филе (балык) н/к кусок 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 21 | Осетр филе (балык) б/к кусок 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 22 | Семга филе | х/к | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 23 | Семга филе-кусок 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 24 | Форель филе | х/к | в/у. | кг. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 25 | Форель филе-кусок 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -4 до -8°С | 40 суток |
| 26 | Масляная филе н/к | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 27 | Масляная филе- кусок н/к 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 28 | Палтус тушка б/г | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 29 | Палтус кусок н/к 300 гр. | х/к | в/у. | шт. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 30 | Палтус филе н/к | х/к | в/у. | шт. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 31 | Горбуша ПБГ | х/к | в/у. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 32 | Сиг ПСГ | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 33 | Корюшка н/п с/г | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 34 | Ряпушка н/п с/г | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 35 | Лещ н/п с/г | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 36 | Муксун ПСГ | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 37 | Омуль ПСГ | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 38 | Сельдь | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 39 | Мойва | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 40 | Кета балык | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 41 | Горбуша балык | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 42 | Форель балык | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 45 суток |
| 43 | Скумбрия ПБГ | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 44 | Скумбрия ПБГ | х/к | в/у. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 45 | Скумбрия ломтики | х/к | в/у. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 46 | Семга теша (брюшки) | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| 47 | Кета теша (брюшки) | х/к | вес. | кг. | от -2 до -8°С | 60 суток |
| Рыба горячего копчения (весовая без вакуума и в вакууме) | ||||||
| 48 | Осетр тушка н/к | г/к | стрейч | кг. | от 0 до -4°С | 10 суток |
| 49 | Осетр тушка б/к | г/к | стрейч | кг. | от 0 до -4°С | 10 суток |
| 50 | Осетр кусок б/к | г/к | в/у | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 51 | Осетр кусок б/к 300 гр. | г/к | в/у | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 52 | Севрюга тушка н/к | г/к | стрейч | кг. | от 0 до -4°С | 10 суток |
| 53 | Севрюга тушка б/к | г/к | стрейч | кг. | от 0 до -4°С | 10 суток |
| 54 | Севрюга кусок б/к | г/к | в/у | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 55 | Севрюга кусок б/к 300 гр. | г/к | в/у | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 56 | Форель радужная ПСГ (Карелия) | г/к | в/у | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 57 | Скумбрия ПБГ | г/к | весовая | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 58 | Скумбрия ПБГ | г/к | в/у | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 59 | Горбуша ПБГ | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 60 | Горбуша кусок | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 61 | Дорадо н/п с/г | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 62 | Зубатка кусок | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 63 | Корюшка с/г | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 64 | Кальмар тушка | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 65 | Лещ н/п с/г | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 66 | Муксун с/г | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 67 | Окунь ПБГ | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 68 | Палтус кусок | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 69 | Сиг ПСГ | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 70 | Треска кусок | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 71 | Тилапия ПСГ | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 72 | Угорь морской | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 73 | Камбала | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 74 | Омуль ПСГ | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 75 | Минога | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 76 | Сибас | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 77 | Салака | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 78 | Нельма кусок | г/к | вес. | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 79 | Рулет из осетровых | г/к | стрейч | кг. | от 0 до -4°С | 10суток |
| 80 | Рулет из осетровых кусок 300 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| Ломтики в вакууме слабосоленые | ||||||
| 81 | Семга ломтики | с/с | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 82 | Сёмга ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 83 | Сёмга ломтики 200 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 84 | Сёмга ломтики 300 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 85 | Форель ломтики | с/с | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 86 | Форель ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 87 | Форель ломтики 200 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 88 | Форель ломтики 300 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 89 | Горбуша ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 90 | Кета ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 91 | Нерка ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 92 | Кижуч ломтики 150 гр. | с/с | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| Ломтики в вакууме холодного копчения | ||||||
| 93 | Осетр ломтики | х/к | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 94 | Осетр ломтики 150 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 95 | Осетр ломтики 200 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 96 | Осетр ломтики 300 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 97 | Семга ломтики | х/к | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 98 | Семга ломтики 150 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 99 | Семга ломтики 200 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 100 | Форель ломтики | х/к | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 101 | Форель ломтики 150 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 102 | Форель ломтики 200 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 103 | Масляная ломтики | х/к | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 104 | Масляная ломтики 150 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 105 | Масляная ломтики 200 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 106 | Палтус ломтики из тушки | х/к | в/у. п/у. | кг. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 107 | Палтус ломтики из тушки 150 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 108 | Палтус ломтики из тушки 200 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 109 | Палтус ломтики б/к 1 кг. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| Ломтики в вакууме горячего копчения | ||||||
| 110 | Осетр ломтики | г/к | в/у. п/у. | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 111 | Осетр ломтики 150 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 112 | Осетр ломтики 200 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 113 | Севрюга ломтики | г/к | в/у. п/у. | кг. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 114 | Севрюга ломтики 150 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 115 | Севрюга ломтики 200 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| 116 | Кальиар ломтики 200 гр. | г/к | в/у. п/у. | шт. | от 0 до -4°С | 15суток |
| Ассорти холодного копчения | ||||||
| 117 | Форель/осетр 300 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 118 | Семга/масляная 300гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 119 | Семга/осетр 300 гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| 120 | Семга/палтус 300гр. | х/к | в/у. п/у. | шт. | от -4 до -8°С | 35 суток |
| Рыба к пиву | ||||||
| 121 | Семга кусочки с/с к пиву 150 гр. | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 122 | Форели кусочки с/с к пиву 150 гр. | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 123 | Осетр кусочки г/к к пиву 150 гр. | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток |
| 124 | Масляная кусочки х/к к пиву 150 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 125 | Осетр кусочки х/к к пиву 150 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 126 | Палтус кусочки х/к к пиву 150 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 127 | Горбуша кусочки с/с к пиву 150 гр. | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 128 | Палочки из горбуши х/к к пиву 50 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 129 | Палочки из семги х/к к пиву 50 гр. | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 130 | Семга кусочки х/к н/р к пиву 70 гр. | х/к | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 90 суток |
| 131 | Набор к пиву сёмга+форель с/с 150 гр. | с/с | в/у | шт. | от -4 до -8°С | 30 суток |
| 132 | Кальмар к пиву г/к 150 гр. | г/к | в/у | шт. | от -2 до +2°С | 10 суток |
| Рыба свежемороженая | ||||||
| 133 | Осетр стейк н/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 134 | Семга стейк н/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 135 | Семга филе-кусок (бабочка) | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 136 | Осетр филе н/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 137 | Осетр филе кусок б/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 138 | Горбуша филе н/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 139 | Горбуша филе б/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 140 | Кета филе н/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 141 | Кета филе б/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 142 | Палтус филе б/к | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 143 | Фарш из лосося | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 144 | Фарш из кеты | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 145 | Набор для ухи из осетровых | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 146 | Набор для ухи из лососевых | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 147 | Набор для ухи из палтуса | морож. | в/у | кг | от -18°С | 90 суток |
| 148 | Семга головы | морож. | вес | кг | от -18°С | 90 суток |
| 149 | Семга теша (брюшки) | морож. | вес | кг | от -18°С | 90 суток |
| Морепродукты | ||||||
| 150 | Мясо краба в/м Камчатский ( 1 фаланга ) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 151 | Мясо краба в/м Камчатский ( 2 фаланга ) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 152 | Мясо краба в/м Камчатский ( роза) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 153 | Мясо краба в/м Камчатский ( коленца ) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 154 | Краб-стригун в/м ( 1 фаланга ) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 155 | Краб-стригун в/м ( роза ) | в/м | фас. | кг | от -18°С | 6 мес |
| 156 | Икра лососевая зернистая развесная | м/с | вес. | кг | от -4 до -6°С | 6 мес |
| 157 | Икра лососевая зернистая 200 гр. | м/с | п/у | шт | от -4 до -6°С | 6 мес |
| Рыба вяленая | ||||||
| 158 | Вобла вяленая | вял. | вес. | кг | от 0 до +5°С | 180 суток |
| 159 | Лещ вяленый | вял. | вес. | кг | от 0 до +5°С | 180 суток |
| 160 | Красноперка вяленая | вял. | вес. | кг | от 0 до +5°С | 180 суток |
| 161 | Камбала вяленая | вял. | вес. | кг | от 0 до +5°С | 180 суток |
| * Полный комплект документов | ||||||
| * Гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту ! | ||||||













